Turystyka piesza łączy w sobie dwa niezależne aspekty: rekreacyjny wysiłek oraz doznania estetyczne wynikające z eksploracji urozmaiconego terenu, których w pobliżu Hotelu Tatry nie brakuje.
Okolice Doliny Pięciu Stawów Polskich
trasa | trudność | długość | szlak | czas |
---|---|---|---|---|
Do Doliny Pięciu Stawów Polskich z Palenicy Białczańskiej przez Dolinę Roztoki | ![]() | 9,0 km | ![]() | 2,10h |
Do Doliny Pięciu Stawów Polskich znad Morskiego Oka przez Świstówkę Roztocką | ![]() | 4 km | ![]() | 1,45h |
Na Szpiglasową Przełęcz i Szpiglasowy Wierch | ![]() | 5,5 km | ![]() | 2,20h |
Do Doliny Pięciu Stawów Polskich znad Morskiego Oka przez Szpiglasową Przełęcz | ![]() | 8,5 km | ![]() | 3,45h |
Na Krzyżne | ![]() | 3,6 km | ![]() | 1,50h |
Na Zawrat | ![]() | 4,4 km | ![]() | 1,45h |
Na Kozią Przełęcz | ![]() | 4,0 km | ![]() | 1,35h |
Na Kozi Wierch | ![]() | 3,0 km | ![]() | 1,30h |
Nad Morskie Oko przez Świstówkę Roztocką | ![]() | 4,0 km | ![]() | 1,35h |
Nad Morskie Oko przez Szpiglasową Przełęcz | ![]() | 8,5 km | ![]() | 4,45h |
Okolice Morskiego Oka
trasa | trudność | długość | szlak | czas |
---|---|---|---|---|
Nad Morskie Oko z Palenicy Białczańskiej | 9,3 km | ![]() | 2,0h | |
Nad Czarny Staw pod Rysami | ![]() | 2 km | ![]() | 0,45h |
Na Szpiglasową Przełęcz i Szpiglasowy Wierch | ![]() | 5,5 km | ![]() | 2,20h |
Na Mięguszowiecką Przełęcz pod Chłopkiem | ![]() | 4,0 km | ![]() | 2,10h |
Na Rysy | ![]() | 5,0 km | ![]() | 3,50h |
Na Wrota Chałubińskeigo | ![]() | 3,5 km | ![]() | 1,50h |
Na Szpiglasową Przełęcz i Szpiglasowy Wierch | ![]() | 4,2 km | ![]() | 2,30h |
Regle Tatr Wysokich
trasa | trudność | długość | szlak | czas |
---|---|---|---|---|
Na Wielki Kopieniec przez Dolinę Olczyską | ![]() | 5,0 km | ![]() | 1,30h |
Na Wielki Kopieniec z Kuźnic przez Nosalową Przełęcz | ![]() | 5,0 km | ![]() | 1,30h |
Na Gęsią Szyję z Wierchu Poroniec | ![]() | 4,5 km | ![]() | 1,20h |
Na Gęsią Szyję z Zazadni | ![]() | 4,7 km | ![]() | 1,45h |
Na Rysy | ![]() | 5,0 km | ![]() | 3,50h |
Do Wodogrzmotów Mickiewicza z Brzezin | 10,5 km | ![]() | 2,45h |